昆明的中考结束已经一段时间了,学生想要了解各大高中的招生分数和计划是很容易的,各大报考网站都是有相关的信息,学生关键是要明确自己的定位,学习不是为了别人学习,而是为了自己的前途考虑,一个好学校才是你读书的动力。下面小编给大家介绍下昆明二类学校的录取人数和录取分数线。
昆明第二批普通高中录取情况
学校名称 | 录取人数 | 统招录取分数 | 调剂录取分数线 |
昆十二中环城南路校区 | 210 | 513 | 513 |
昆十二中环湖路校区 | 137 | 515 | 521 |
云南民族中学 | 182 | 513 | 513 |
昆明实验中学(普高) | 35 | 500 | 500 |
昆明实验中学(特色) | 112 | 380 | |
官一中 | 338 | 533 | 539 |
官二中 | 258 | 512 | 532 |
官五中 | 34 | 500 | 500 |
官六中 | 152 | 500 | 500 |
昆二十四中 | 224 | 500 | 500 |
云师大附属世纪金源学校 | 250 | 500 | 500 |
昆三中经开校区 | 183 | 538 | 538 |
云师大实验中学 | 48 | 561 | -- |
昆明滇池中学 | 68 | 543 | 543 |
昆一中西山学校 | 119 | 554 | -- |
北大附中云南实验学校 | 61 | 535 | 535 |
云大附中呈贡校区 | 67 | 552 | -- |
云师大附中呈贡校区 | 182 | 546 | 546 |
昆明西南联大研究院附属学校 | 88 | 526 | 526 |
黄冈中学昆明分校 | 175 | 506 | 506 |
西南大学官渡实验学校 | 27 | 500 | 500 |
度假区衡水实验中学 | 25 | 549 | -- |
云南衡水实验中学西山学校 | 38 | 527 | 527 |
云南衡水呈贡实验中学 | 32 | 538 | 538 |
昆明中学排名
序号 | 学校名称 |
1 | 云南师范大学附属中学 |
2 | 昆明市第一中学 |
3 | 昆明市第三中学 |
4 | 北大附中云南实验学校 |
5 | 昆明十中 |
6 | 昆明市第十二中学 |
7 | 昆明市第五中学 |
8 | 昆明市官渡区第五中学 |
9 | 昆明市女子中学 |
10 | 云南德宏州民族第一中学 |
学校的好坏大家是有目共睹的,但学生要依据自己的能力进行选择,一些学校的招生是很严格的,你达不到学校的要求只会浪费时间,你还是要从长远的进步出发,首先要跟得上学校老师的教学,不要选择一个老师教的很好但自己跟不上的学校。
展开全文 ∨