分数 | 本段人数 | 累计人数 |
655分以上 | 8 | 8 |
655 | 7 | 15 |
654 | 8 | 23 |
653 | 6 | 29 |
652 | 15 | 44 |
651 | 16 | 60 |
650 | 22 | 82 |
649 | 18 | 100 |
648 | 22 | 122 |
647 | 31 | 153 |
646 | 34 | 187 |
645 | 42 | 229 |
644 | 32 | 261 |
643 | 36 | 297 |
642 | 41 | 338 |
641 | 44 | 382 |
640 | 40 | 422 |
639 | 49 | 471 |
638 | 34 | 505 |
637 | 30 | 535 |
636 | 46 | 581 |
635 | 32 | 613 |
634 | 54 | 667 |
633 | 44 | 711 |
632 | 34 | 745 |
631 | 42 | 787 |
630 | 35 | 822 |
629 | 29 | 851 |
628 | 44 | 895 |
627 | 37 | 932 |
626 | 42 | 974 |
625 | 39 | 1013 |
624 | 49 | 1062 |
623 | 33 | 1095 |
622 | 32 | 1127 |
621 | 46 | 1173 |
620 | 42 | 1215 |
619 | 45 | 1260 |
618 | 27 | 1287 |
617 | 40 | 1327 |
616 | 43 | 1370 |
615 | 45 | 1415 |
614 | 56 | 1471 |
613 | 28 | 1499 |
612 | 43 | 1542 |
611 | 37 | 1579 |
610 | 43 | 1622 |
609 | 39 | 1661 |
608 | 42 | 1703 |
607 | 42 | 1745 |
606 | 39 | 1784 |
605 | 36 | 1820 |
604 | 41 | 1861 |
603 | 39 | 1900 |
602 | 48 | 1948 |
601 | 31 | 1979 |
600 | 37 | 2016 |
599 | 36 | 2052 |
598 | 34 | 2086 |
597 | 30 | 2116 |
596 | 34 | 2150 |
595 | 36 | 2186 |
594 | 28 | 2214 |
593 | 31 | 2245 |
592 | 32 | 2277 |
591 | 32 | 2309 |
590 | 39 | 2348 |
589 | 31 | 2379 |
588 | 27 | 2406 |
587 | 22 | 2428 |
586 | 32 | 2460 |
585 | 26 | 2486 |
584 | 36 | 2522 |
583 | 28 | 2550 |
582 | 22 | 2572 |
581 | 25 | 2597 |
580 | 33 | 2630 |
579 | 31 | 2661 |
578 | 29 | 2690 |
577 | 20 | 2710 |
576 | 21 | 2731 |
575 | 17 | 2748 |
574 | 19 | 2767 |
573 | 21 | 2788 |
572 | 28 | 2816 |
571 | 34 | 2850 |
570 | 30 | 2880 |
569 | 26 | 2906 |
568 | 29 | 2935 |
567 | 30 | 2965 |
566 | 28 | 2993 |
565 | 29 | 3022 |
564 | 20 | 3042 |
563 | 23 | 3065 |
562 | 17 | 3082 |
561 | 16 | 3098 |
560 | 18 | 3116 |
559 | 16 | 3132 |
558 | 16 | 3148 |
557 | 16 | 3164 |
556 | 19 | 3183 |
555 | 24 | 3207 |
554 | 29 | 3236 |
553 | 14 | 3250 |
552 | 11 | 3261 |
551 | 18 | 3279 |
550 | 20 | 3299 |
549 | 12 | 3311 |
548 | 18 | 3329 |
547 | 17 | 3346 |
546 | 18 | 3364 |
545 | 16 | 3380 |
544 | 16 | 3396 |
543 | 10 | 3406 |
542 | 16 | 3422 |
541 | 14 | 3436 |
540 | 19 | 3455 |
539 | 13 | 3468 |
538 | 12 | 3480 |
537 | 9 | 3489 |
536 | 10 | 3499 |
535 | 15 | 3514 |
534 | 10 | 3524 |
533 | 16 | 3540 |
532 | 8 | 3548 |
531 | 6 | 3554 |
北京中招顺义区2022分数段人数
日期:11-18 1334人关注
北京中招顺义区2022分数段人数
展开全文 ∨