福州升学网
福州升学网 > 福州中考 > 福州中考报考指南

福清中考2022录取分数线公布

日期:11-18  1670人关注

福清中考2022录取分数线公布

福清中考2022录取分数线公布

福清市招收定向生投档线
毕业学校 福清一中 福清二中 福清侨中 福清三中 福清融城中学 福清元洪中学
福清第二中学 693 687 694 637 641 639.5
福建省福清华侨中学 708.5 685 700 637 652.5 638
福清海口中学 689.5 655 670.5 637 627.5 620.5
福清德旺中学 707.5 655 696.5 656 627.5 630
福清三山中学 689.5 655 670.5 637.5 627.5 612.5
福清虞阳中学 689.5 655 672 637 644.5 626
福清江兜华侨中学 695.5 660 670.5 643 627.5 615.5
福清东张中学 689.5 657.5 670.5 648.5 631 638
福清江镜中学 709 655 694.5 656 649 642.5
福清市龙江初级中学 689.5 655 677 637 627.5 614.5
福清市宏路中学 689.5 663.5 675 637 629.5 618.5
福清洪宽中学 689.5 671.5 670.5 637 630 627.5
福清北亭初中 689.5 683.5 670.5 637 627.5 642
福清市里美初级中学 689.5 655 670.5 637 627.5 618.5
福清城头初级中学 689.5 655 670.5 637 627.5 612.5
福清市五龙初级中学 690.5 660 670.5 648 658.5 637
福清市龙田初级中学 705 655 681 661 627.5 635.5
福清上苍初级中学 689.5 655 693 661.5 630 630.5
福清南宵中学 689.5 655 670.5 642 627.5 621.5
福清临江中学 705 655 682 659 627.5 635.5
福清港头中学 691.5 655 670.5 664.5 636 628
福清市占阳侨中 703.5 655 691 637 627.5 612.5
福清芦华中学 689.5 657 670.5 668 634 614.5
福清市沙埔初级中学 689.5 655 670.5 646.5 627.5 622
福清市海瑶初级中学 689.5 655 677 654 627.5 640
福清市东瀚初级中学 689.5 659 682 649 631.5 628
福清梧瑞初级中学 689.5 655 670.5 650 627.5 633.5
福清上迳融侨中学 689.5 655 685.5 637 641 612.5
福清市梧岗初级中学 689.5 655 687.5 657.5 627.5 631.5
福清市江阴中学 689.5 655 670.5 657 627.5 631.5
福清市高厝初级中学 689.5 655 670.5 642.5 627.5 627
福清良镇中学 689.5 665.5 675.5 637 650 637.5
福清一都初级中学 705 660.5 670.5 637 627.5 612.5
福清民乐中学 695 655 670.5 637 627.5 625.5
福清六一中学 689.5 655 670.5 655 630.5 635.5
福清市瑟江初级中学 689.5 666 670.5 649.5 627.5 628
福清嘉儒中学 689.5 655 688 637 627.5 612.5
福清市华南初级中学 689.5 659 685 661 638.5 629
福清市侨心初级中学 689.5 655 670.5 637 635 621
福清西亭中学 718.5 659 687.5 667.5 633 612.5
福清元樵中学 689.5 655 670.5 644.5 632 620
福清市柏仙初级中学 689.5 663 670.5 648.5 646 623
北京师范大学附属福清学校 707.5 679.5 698.5 664 648.5 638
福清市高岭初级中学 689.5 655 670.5 658.5 646 612.5
福清姚世雄中学 689.5 655 670.5 637 627.5 626
福清红博学校 689.5 665.5 682 652.5 641 619.5
福清市天恩学校 689.5 655 670.5 637 648.5 646
福清龙东中学 689.5 655 692.5 660.5 627.5 617
福清锦江中学 692.5 655 682 655.5 627.5 630.5
福清康辉中学 689.5 655 670.5 637 634 627
福清市林厝初级中学 690.5 655 686 663.5 648 639
福清高山育才中学 707 655 677.5 656 642 626
福清元载中学 689.5 655 670.5 637 627.5 637
福清市祖钦中学 689.5 655 685.5 664.5 657.5 636
福清新楼初级中学 689.5 672 676.5 637 647 621.5
福清滨江中学 709.5 681 694.5 650 654.5 637
福清文光中学 723 682.5 702 637 641.5 612.5
福清三华学校 689.5 681.5 690 660.5 659.5 638.5
福清玉融初级中学 720.5 687 702.5 664.5 644.5 637.5
福清融城中学 707.5 673.5 675 637 657.5 633.5
福清市城兴初级中学 689.5 655 670.5 655 627.5 629
福清龙西中学 689.5 655 670.5 660 627.5 612.5
福清玉南初级中学 689.5 661 692 647.5 644 635
福清元洪高级中学 693 681 691 637 641 640
福清西山学校 689.5 655 670.5 637 627.5 612.5
福州市书生实验学校 689.5 655 670.5 637 627.5 612.5

升学网>中考>中考报考指南>福建

展开全文 ∨
初中生入口 网上报名 小学生入口
 
择校咨询
 
 
招生信息
 
同区域学校
 
福州高中招生福州中考报名福州中考成绩查询福州中考招生分数福州中考录取查询福州中考志愿填报福州中考报考指南