定向生投档线 | |||
说明:“——”代表无定向生指标。 | |||
毕业学校 | 平潭一中 | 平潭城关中学 | 福建师大 平潭附属中学 |
平潭一中(岚城校区) | 683 | 649.5 | 663 |
平潭二中 | 663 | 636 | 663 |
平潭县第三中学 | 663 | 636 | 663 |
平潭县城关中学 | 688 | 651 | 679.5 |
平潭县流水中学 | 663 | 636 | 663 |
平潭县北厝初级中学 | 663 | 667.5 | 684.5 |
平潭县中楼中学 | 663 | 636 | 663 |
平潭县潭东中学 | 663 | 647.5 | 663 |
平潭苏沃初中 | 663 | 636 | —— |
平潭县芦洋初级中学 | 663 | —— | —— |
平潭县强兴中学 | 663 | 648 | 663 |
平潭县渔限中学 | 663 | 661.5 | —— |
平潭县屿头初级中学 | 663 | 651.5 | 663 |
平潭东庠初中 | 679.5 | 636 | 669 |
平潭龙南初级中学 | 663 | 636 | 663 |
平潭少体校 | 663 | 650.5 | 677.5 |
平潭县草屿初级中学 | 663 | 654 | 681 |
平潭城南学校 | 663 | 657.5 | 663 |
平潭县思源中学 | 663 | 650.5 | 663 |
平潭县岚华中学 | 691 | 662.5 | 687 |
平潭翰英中学 | 681.5 | 652 | 675.5 |
平潭县新世纪学校 | 677.5 | 659 | 672.5 |
福建师范大学平潭附属中学 | 679 | 655 | 692 |
平潭赛尔双语学校 | 673.5 | 656.5 | 694.5 |
平潭一中(北街校区) | 689 | 658.5 | 663 |
平潭2022定向生投档线
日期:11-18 1054人关注
平潭2022定向生投档线
展开全文 ∨