定向生投档线
|
|||
毕业学校 | 连江一中 | 连江黄如论中学 | 连江尚德中学 |
连江三中 | 690 | 686 | 669 |
连江四中 | 703 | 671 | 673 |
连江华侨中学 | 703.5 | 683 | 652 |
连江县安凯学校 | 690 | 671 | 652 |
连江县晓沃中学 | 690 | 671 | 652 |
连江县凤城中学 | 708.5 | 684 | 652 |
连江县蓼沿中学 | 690 | 671 | 652 |
连江县长龙中学 | 690 | 671 | 652 |
连江县官坂中学 | 690 | 671 | 672.5 |
连江县透堡中学 | 711.5 | 671 | 668 |
连江县东岱中学 | 690 | 671 | 652 |
连江县筱埕中学 | 690 | 671 | 652 |
连江县潘渡中学 | 690 | 671 | 652 |
连江县东湖中学 | 690 | 671 | 652 |
连江县黄岐中学 | 690 | 671 | 652 |
连江县坑园中学 | 690 | 671 | 652 |
连江县下屿中学 | 690 | 671 | 675 |
连江县百胜中学 | 690 | 671 | 652 |
连江县道沃学校 | 699 | 678 | 655 |
连江县浦口中学 | 690 | 671 | 652 |
连江县琯头中学 | 690 | 671 | 652 |
连江县私立明智学校 | 707.5 | 695 | 680.5 |
连江启明中学 | 721 | 700.5 | 673.5 |
连江县岱江中学 | 690 | 671 | 652 |
福州树德学校 | 715 | 694 | 670 |
连江兴海学校 | 702 | 702.5 | 681 |
连江黄如论中学 | 717.5 | 694.5 | 662.5 |
连江文笔中学 | 696 | 694 | 652 |
福州一中贵安学校 | 710.5 | 700 | 676.5 |
连江一中鲤鱼山分校 | 691.5 | 688.5 | 666.5 |
连江县2022定向生投档线
日期:11-18 708人关注
连江县2022定向生投档线
展开全文 ∨