定向生投档线 | |
毕业学校 | 投档线 |
闽清县第二中学 | 669 |
闽清县第三中学 | 665.5 |
闽清县城关中学 | 680.5 |
闽清县东桥初级中学 | 665.5 |
闽清县白樟初级中学 | 665.5 |
闽清县塔庄初级中学 | 669 |
闽清县三溪初级中学 | 679 |
闽清县上莲初级中学 | 665.5 |
闽清县昙溪初级中学 | 665.5 |
闽清县下祝杉村学校 | 665.5 |
闽清天儒中学 | 688.5 |
闽清县实验中学 | 665.5 |
闽清县金沙学校 | 665.5 |
闽清县白中初级中学 | 665.5 |
闽清县下祝初级中学 | 665.5 |
闽清县省璜初级中学 | 667 |
闽清县坂东初级中学 | 665.5 |
闽清县文定初级中学 | 681.5 |
闽清一中2022定向生投档线
日期:11-18 474人关注
闽清一中2022定向生投档线
展开全文 ∨