年份 | 学校 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
2022 | 福州格致中学 | 市区 | 统招 | 728.5 | / | / |
定转统 | 726.5 | / | / | |||
2021 | 福州格致中学 | 市区 | 统招 | 711.5 | / | / |
定转统 | 705.5 | / | / | |||
2020 | 福州格致中学 | 市区 | 统招 | 639.5 | / | / |
定转统 | 637 | / | / | |||
2019 | 福州格致中学 | 市区 | 统招 | 588.5 | / | / |
定转统 | 581.5 | / | / | |||
2018 | 福州格致中学 | 市区 | 统招 | 478 | 485 | 485 |
福州格致中学2022中考分数线
日期:11-18 1055人关注
福州格致中学2022中考分数线
展开全文 ∨