年份 | 学校 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
2021 | 福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 674 | 675 | 684 |
定转统 | 672.5 | 674 | 674 | |||
2020 | 福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 602 | 612 | 612 |
2019 | 福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 544 | 551 | 551 |
2018 | 福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 530.5 | 555 | 555 |
福州外国语学校历年分数线
日期:11-18 1231人关注
福州外国语学校历年分数线
展开全文 ∨