福州格致中学分数线(2022参考)
年份 | 学校 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
2021 | 福州格致中学 | 市区 | 统招 | 711.5 | / | / |
定转统 | 705.5 | / | / | |||
2020 | 福州格致中学 | 市区 | 统招 | 639.5 | / | / |
定转统 | 637 | / | / | |||
2019 | 福州格致中学 | 市区 | 统招 | 588.5 | / | / |
定转统 | 581.5 | / | / | |||
2018 | 福州格致中学 | 市区 | 统招 | 478 | 485 | 485 |
福州格致中学分数线(2022参考)
年份 | 学校 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
2021 | 福州格致中学 | 市区 | 统招 | 711.5 | / | / |
定转统 | 705.5 | / | / | |||
2020 | 福州格致中学 | 市区 | 统招 | 639.5 | / | / |
定转统 | 637 | / | / | |||
2019 | 福州格致中学 | 市区 | 统招 | 588.5 | / | / |
定转统 | 581.5 | / | / | |||
2018 | 福州格致中学 | 市区 | 统招 | 478 | 485 | 485 |
福州阳光国际学校民办院校,创建于1997年8998人关注,位于福建福州
福州西湖国际学校民办院校,创建于2013年7424人关注,位于福建福州
福大至诚国际高中课程中心公办院校,创建于2003年7231人关注,位于福建福州
福州延安中学公办院校,创建于1927年422人关注,位于福建福州
福州亭江中学公办院校,创建于1850年414人关注,位于福建福州