年份 | 学校 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
2021 | 福州二中 | 市区 | 统招 | 690 | 694 | 694 |
定转统 | 684 | 691 | / | |||
2020 | 福州二中 | 市区 | 统招 | 622 | 626.5 | 632 |
定转统 | / | 622 | 627 | |||
2019 | 福州二中 | 市区 | 统招 | 570.5 | 571 | 571 |
定转统 | 564.5 | / | / | |||
2018 | 福州二中 | 市区 | 统招 | 545 | 551 | 555 |
定转统 | / | 545 | / |
福州二中分数线(2022参考)
日期:11-18 807人关注
福州二中分数线(2022参考)
展开全文 ∨