年份 | 学校 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
2021 | 福建师大附中 | 市区 | 统招 | 733 | / | / |
定转统 | 727.5 | / | / | |||
罗源 | 统招 | 754 | / | / | ||
福清 | 统招 | 752 | / | / | ||
永泰 | 统招 | 751.5 | / | / | ||
闽清 | 统招 | 748 | / | / | ||
闽侯(不含高新区) | 统招 | 742 | / | / | ||
平潭 | 统招 | 735 | / | / | ||
连江 | 统招 | 733 | / | / | ||
福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 713 | / | / | |
2020 | 福建师大附中 | 市区 | 统招 | 653.5 | / | / |
定转统 | 653.5 | / | / | |||
福清 | 统招 | 659.5 | / | / | ||
闽侯(不含高新区) | 统招 | 664 | / | / | ||
连江 | 统招 | 657 | / | / | ||
福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 638.5 | / | / | |
2019 | 福建师大附中 | 市区 | 统招 | 608.5 | / | / |
定转统 | 604.5 | / | / | |||
福清 | 统招 | 613.5 | / | / | ||
连江 | 统招 | 614 | / | / | ||
福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 589.5 | / | / | |
2019 | 福建师大附中 | 市区 | 统招 | 578.5 | / | / |
定转统 | 573.5 | / | / | |||
福清 | 统招 | 591 | / | / | ||
闽侯 | 统招 | 586.5 | / | / | ||
罗源 | 统招 | 589.5 | / | / | ||
福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 557 | / | / |
福建师大附中历年分数线
日期:11-18 1146人关注
福建师大附中历年分数线
展开全文 ∨