对于即将参加中考的同学来说,学校的录取分数线是大家非常关注的一个问题,小编特意为大家整理了重庆近7年重点中学的中考分数线情况,同学们可以参考了解一下。
重庆近7年重点中学中考分数线情况
所在地区 | 学校名称 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
沙坪坝 | 7中 | 600.5 | 640 | 651 | 638 | 661 | 630 | 662 |
沙坪坝 | 凤鸣山 | - | 625 | 624.5 | 637.5 | 634.5 | 636 | 654 |
沙坪坝 | 青木关 | - | 589 | 574.5 | 579.5 | - | - | - |
沙坪坝 | 大学城一中 | 575 | 570 | - | 583 | - | - | - |
沙坪坝 | 天星桥中学 | - | 654 | 643 | 648 | - | - | - |
沙坪坝 | 32中 | - | 570 | 574 | 567.5 | - | - | - |
九龙坡 | 铁路中学 | 607 | 632 | 617 | 620.5 | 650 | 633.5 | 627.5 |
九龙坡 | 杨家坪中学 | 641 | 650 | 629 | 638 | 629.5 | 624.5 | 636 |
九龙坡 | 渝西中学 | 552 | 578 | - | 563 | 578 | 574 | - |
九龙坡 | 渝高中学 | 630 | 627 | - | 625 | 613 | 609 | - |
九龙坡 | 田家炳中学 | 601 | 605 | 585 | 585.5 | - | - | - |
南岸区 | 11中 | 649 | 654 | 666 | 668.5 | 673 | 658 | 673 |
南岸区 | 广益中学 | - | 640 | 649.5 | 651 | - | - | - |
南岸区 | 重庆二外 | 662.5 | 671 | 683.5 | 691 | 683.5 | 684 | 678 |
南岸区 | 南坪中学 | - | 624 | 632 | 644.5 | 649.5 | 616.5 | 595 |
南岸区 | 辅仁中学 | 565.5 | 605 | 601 | 586 | - | - | - |
南岸区 | 长生桥中学 | - | - | - | 563 | - | - | - |
北碚区 | 兼善中学 | 542 | 586 | 594.5 | 582.5 | 590 | 617 | 633.5 |
北碚区 | 江北中学 | 542.5 | 595 | - | 599 | - | - | - |
北碚区 | 朝阳中学 | 548 | 601 | 600.5 | 582.5 | 604.5 | 601 | 631 |
北碚区 | 王朴中学 | - | 570 | - | 563 | - | - | - |
北碚区 | 48中 | - | - | - | 563 | - | - | - |
以上是小编给大家整理的有关重庆重点中学近7年的中考分数线情况,有兴趣报读这些学校的同学可以参考对比一下。
展开全文 ∨