学校名称 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
永泰: | |||||
福建师大附中 | 永泰 | 统招 | 756 | / | / |
福州亭江中学 | 永泰 | 统招 | 571 | 577 | 581 |
福州琅岐中学 | 永泰 | 统招 | 604 | 611 | 611 |
福州阳光实验学校 | 永泰 | 统招 | 571 | 579.5 | 581 |
永泰一中 | 永泰 | 统招 | 693.5 | / | / |
定转统 | 685.5 | / | / | ||
永泰二中 | 永泰 | 统招 | 574 | 581 | 581 |
永泰三中 | 永泰 | 统招 | 600 | 601 | 601 |
永泰城关中学 | 永泰 | 统招 | 633.5 | 641 | 641 |
永泰中考2022分数线
日期:11-18 1077人关注
永泰中考2022分数线
展开全文 ∨