年份 | 学校 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
2021 | 福州八中 | 市区 | 统招 | 716.5 | / | / |
定转统 | 711 | / | / | |||
福州八中中澳班 | 市区 | 统招 | 682 | 684 | 684 | |
福州八中中美班 | 闽侯(不含高新区) | 统招 | 674 | 676 | / | |
2020 | 福州八中 | 市区 | 统招 | 642 | / | / |
定转统 | 640 | / | / | |||
福州八中中澳班 | 市区 | 统招 | 614 | 622 | 622 | |
2019 | 福州八中 | 市区 | 统招 | 592.5 | / | / |
定转统 | 584.5 | / | / | |||
福州八中中澳班 | 市区 | 统招 | 554.5 | 561 | 561 | |
2018 | 福州八中 | 市区 | 统招 | 566 | / | / |
定转统 | 563.5 | / | / | |||
福州八中中澳班 | 市区 | 统招 | 545 | 546 | 555 | |
2017 | 福州八中 | 市区 | 统招 | 490.5 | / | / |
定转统 | 484.5 | / | / |
福州第八中学历年录取分数线
日期:11-18 1137人关注
福州第八中学历年录取分数线
展开全文 ∨