学校名称 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福清: | |||||
福州一中 | 福清 | 统招 | 766.5 | / | / |
福州八中中美班 | 福清 | 统招 | 632.5 | 636 | 636 |
福州华侨中学 | 福清 | 统招 | 625 | 626 | 626 |
侨港澳台生班 | |||||
福建师大附中 | 福清 | 统招 | 761.5 | / | / |
清华附中福州学校 | 福清 | 统招 | 693 | 696 | 696 |
福州亭江中学 | 福清 | 统招 | 596 | 601 | 606 |
福州琅岐中学 | 福清 | 统招 | 619 | 626 | 626 |
福州左海学校 | 福清 | 统招 | 569 | 572.5 | 576 |
福清一中 | 福清 | 统招 | 740 | / | / |
定转统 | 736 | / | / | ||
福清华侨中学 | 福清 | 统招 | 728 | / | / |
定转统 | 725.5 | 726 | 726 | ||
福清二中 | 福清 | 统招 | 716 | 721 | 726 |
定转统 | 715 | 716 | 716 | ||
福清三中 | 福清 | 统招 | 701.5 | 706 | 706 |
定转统 | 697.5 | / | / | ||
福清融城中学 | 福清 | 统招 | 696 | 704 | 706 |
定转统 | 694 | 696 | 696 | ||
福清元洪中学 | 福清 | 统招 | 684 | 686 | 686 |
定转统 | 682 | / | / | ||
福清虞阳中学 | 福清 | 统招 | 616 | 619.5 | 626 |
福建师大附属 | 福清 | 统招 | 670.5 | 676 | 676 |
福清德旺中学 | |||||
福清元载中学 | 福清 | 统招 | 593.5 | 596 | 596 |
福清海口中学 | 福清 | 统招 | 603 | 606 | 606 |
福清康辉中学 | 福清 | 统招 | 659 | 666 | 666 |
福清龙西中学 | 福清 | 统招 | 640 | 646 | 646 |
福清三山中学 | 福清 | 统招 | 588 | 596 | 596 |
福清东张中学 | 福清 | 统招 | 588.5 | 596 | 596 |
福清宏路中学 | 福清 | 统招 | 647.5 | 656 | 656 |
福清洪宽中学 | 福清 | 统招 | 627.5 | 636 | 636 |
福清港头中学 | 福清 | 统招 | 610.5 | 616 | 616 |
北师大福清附属 | 福清 | 统招 | 587 | 596 | 596 |
行知高级中学 |
福清2022第一批最低录取分数线
日期:11-18 865人关注
福清2022第一批最低录取分数线
展开全文 ∨