学校名称 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
连江: | |||||
福州一中 | 连江 | 统招 | 762 | / | / |
福建师大附中 | 连江 | 统招 | 761 | / | / |
福州亭江中学 | 连江 | 统招 | 587 | 593 | 593 |
福州琅岐中学 | 连江 | 统招 | 583 | 584 | 593 |
连江一中 | 连江 | 统招 | 725 | / | / |
定转统 | 718 | / | / | ||
连江尚德中学 | 连江 | 统招 | 687 | 693 | 693 |
定转统 | 682 | 683 | 683 | ||
连江黄如论中学 | 连江 | 统招 | 706 | / | / |
定转统 | 701 | 703 | 703 | ||
连江五中 | 连江 | 统招 | 609.5 | 613 | 613 |
连江二中 | 连江 | 统招 | 579 | 583 | 583 |
连江华侨中学 | 连江 | 统招 | 616 | 623 | 623 |
连江文笔中学 | 连江 | 统招 | 658 | 663 | 663 |
连江县进修校附中 | 连江 | 统招 | 636 | 643 | 643 |
福州连江县2022分数线
日期:11-18 737人关注
福州连江县2022分数线
展开全文 ∨